000692 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-04-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2024-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2024-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2023-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2023-04-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2022-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-04-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2021-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-04-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2020-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2019-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2018-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2017-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-07-05 | 10派0.36元(含税) | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 实施方案 |
| 2016-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2016-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2015-08-14 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2015-04-09 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2014-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2014-06-06 | 10转增10股派1元(含税) | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 实施方案 |
| 2013-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2013-04-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2012-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2012-04-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2011-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2011-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2010-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2010-04-08 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2009-08-12 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2009-04-10 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2008-07-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2008-03-12 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2007-08-10 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2007-04-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2006-08-10 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2006-03-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2005-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2005-03-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2004-08-04 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2004-04-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2003-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2003-04-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2002-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2002-04-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2001-08-04 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2001-06-29 | 10派0.87元(含税) | 2001-07-05 | 2001-07-06 | 2001-07-09 | 实施方案 |
| 2000-08-05 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2000-03-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 1999-08-02 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 1999-03-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 1998-10-29 | 10转增8股 | 1998-11-02 | 1998-11-03 | -- | 实施方案 |
| 1998-06-06 | 10送2股派1元(含税) | 1998-06-11 | 1998-06-12 | 1998-06-18 | 实施方案 |
| 1997-10-22 | 10转增6股 | 1997-10-28 | 1997-10-29 | -- | 实施方案 |
| 1997-06-20 | 10转增1股派2元(含税) | 1997-06-25 | 1997-06-26 | 1997-07-04 | 实施方案 |
惠天热电(000692)主营业务收入(亿元) ![]() |
惠天热电(000692)净利润(亿元) ![]() |