000516 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
国际医学(000516)潜在送转股概率 : 低 | |
资本公积金: 0.11元/股 不足 | 总股本: 22.76亿股 扩张预期弱 |
未分配利润: 1.06元/股 比较充裕 | 业绩涨幅: -2357.56% 业绩下降 |
上市日期: 1993-08-09 非次新股 | 最近成交价: 10.10元 |
国际医学(000516)潜在派现概率 :低 | |
19年股利: -- | 20三季报未分配利润: 1.06元/股 |
20三季报收益: -0.26元/股 | 20中报是否分红: 否 |
概率说明:根据每股未分配利润、净利润增长率等财务数据推算得出 |
报告期 | 董事会日期 | 股东大会预案公告日期 | 实施公告日 | 分红方案说明 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 | 税前分红率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020中报 | 2020-08-28 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2019年报 | 2020-04-29 | 2020-05-20 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2019中报 | 2019-08-29 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2018年报 | 2019-04-25 | 2019-05-16 | 2019-06-24 | 10派0.867808元(含税) | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 1.68亿 | 实施方案 | 7.82% | 1.66% |
2018中报 | 2018-08-24 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2017年报 | 2018-03-31 | 2018-04-21 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2017中报 | 2017-08-16 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2016年报 | 2017-04-28 | 2017-05-20 | 2017-07-10 | 10派0.30元(含税) | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 5913.15万 | 实施方案 | 30% | 0.55% |
2016中报 | 2016-08-26 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2015年报 | 2016-03-30 | 2016-04-20 | 2016-05-13 | 10转15股派0.50元(含税) | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 3942.10万 | 实施方案 | 15.62% | 0.33% |
2015中报 | 2015-08-01 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2014年报 | 2015-04-24 | 2015-05-16 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2014中报 | 2014-08-20 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2013年报 | 2014-03-28 | 2014-04-24 | 2014-06-11 | 10派0.50元(含税) | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 3567.10万 | 实施方案 | 29.41% | 0.71% |
2013中报 | 2013-07-27 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2012年报 | 2013-04-20 | 2013-05-11 | 2013-06-20 | 10派0.50元(含税) | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 3567.10万 | 实施方案 | 31.25% | 1.38% |
2012中报 | 2012-07-27 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2011年报 | 2012-03-23 | 2012-04-13 | 2012-05-22 | 10派0.50元(含税) | 2012-05-25 | 2012-05-28 | 3567.10万 | 实施方案 | 27.78% | 1.02% |
2011中报 | 2011-07-28 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2010年报 | 2011-04-23 | 2011-05-17 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2010中报 | 2010-08-10 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2009年报 | 2010-04-23 | 2010-05-18 | 2010-06-03 | 10送5股转4股派0.6元(含税) | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 2252.90万 | 实施方案 | 24% | 0.6% |
2009中报 | 2009-08-27 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2008年报 | 2009-04-25 | 2009-05-21 | 2009-05-27 | 10送5股转5股派1元(含税) | 2009-06-04 | 2009-06-05 | 1481.56万 | 实施方案 | 25% | 0.72% |
2008中报 | 2008-08-28 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2007年报 | 2008-02-29 | 2008-03-21 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2007中报 | 2007-08-28 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2006年报 | 2007-03-31 | 2007-06-27 | 2007-08-18 | 10派1.5元(含税) | 2007-08-23 | 2007-08-24 | 2222.33万 | 实施方案 | 50% | 1.03% |
2006中报 | 2006-08-26 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2006-01-05 | 2006-01-05 | 2006-03-22 | 2006-03-29 | 10转4.091股 | 2006-03-30 | 2006-03-31 | -- | 实施方案 | -- | -- |
2005年报 | 2006-03-09 | 2006-05-26 | 2006-07-18 | 10派1.32元(含税) | 2006-07-24 | 2006-07-25 | 1955.65万 | 实施方案 | 45.52% | 1.93% |
2005中报 | 2005-07-30 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2004年报 | 2005-03-19 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 10派1.5元(含税) | 2005-08-05 | 2005-08-08 | 1955.67万 | 实施方案 | 65.22% | 3.09% |
2004中报 | 2004-07-28 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2003年报 | 2004-03-30 | 2004-05-28 | 2004-07-01 | 10派2.2元(含税) | 2004-07-06 | 2004-07-07 | 2868.32万 | 实施方案 | 68.75% | 2.74% |
2003中报 | 2003-07-29 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2002年报 | 2003-04-09 | 2003-06-20 | 2003-07-29 | 10派2元(含税) | 2003-08-05 | 2003-08-06 | 2607.57万 | 实施方案 | 71.68% | 2.15% |
2002中报 | 2002-08-03 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2001年报 | 2002-04-13 | 2002-05-18 | 2002-07-06 | 10派1.6元(含税) | 2002-07-11 | 2002-07-12 | 2086.05万 | 实施方案 | 66.12% | 1.24% |
2001中报 | 2001-08-01 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2000年报 | 2001-03-28 | 2001-05-15 | 2001-05-19 | 10派1.8元(含税) | 2001-05-28 | 2001-05-29 | 2347.00万 | 实施方案 | 67.92% | 1.09% |
2000中报 | 2000-07-27 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
1999年报 | 2000-02-22 | 2000-05-11 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
1999中报 | 1999-07-16 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
1998年报 | 1999-03-06 | 1999-04-12 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
1998中报 | 1998-07-31 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
1997年报 | 1998-03-16 | 1998-04-20 | 1998-04-25 | 10送3.8股转4.2股 | 1998-04-30 | 1998-05-04 | -- | 实施方案 | -- | -- |
1996年报 | 1997-04-30 | 1997-06-24 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
1995年报 | 1996-04-30 | 1996-07-01 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
1994年报 | 1995-04-03 | 1995-06-17 | 1996-02-09 | 10送1股 | 1996-02-13 | 1996-02-14 | -- | 实施方案 | -- | -- |
1993年报 | 1994-03-30 | 1994-04-17 | 1994-05-11 | 10送1股派1元 | 1994-05-25 | 1994-05-26 | 506.53万 | 实施方案 | 30.96% | 1.86% |
国际医学(000516)主营业务收入(亿元) ![]() |
国际医学(000516)净利润(亿元) ![]() |