002876 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
预计上市日期 | 解禁股数(万股) | 占流通股本比例 | 剩余未解禁股数(万股) | 限售股份类型 |
---|---|---|---|---|
2021-12-19 | 95 | 0.77% | 0 | 增发 |
2020-12-21 | 1,985 | 16.03% | 48 | 增发 |
2020-05-28 | 2,766 | 22.33% | 0 | 首发 |
2018-05-25 | 3,872 | 31.27% | 1,064 | 首发 |
三利谱(002876)主营业务收入(亿元) ![]() |
三利谱(002876)净利润(亿元) ![]() |